KÄÄRA OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tanel Ojavere. Omanik on Tanel Ojavere.
KÄÄRA OÜ teenis 2024 aastal 36 483 eurose müügitulu juures 29 585 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tanel Ojavere (55) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 36 483 | 35 699 | 12 595 | 2 131 | 1 727 | 2 055 | 1 900 | 1 800 | 1 400 | 2 400 |
Ärikasum | 29 585 | 29 866 | 9 358 | |||||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 222 981 | 196 396 | 181 472 | |||||||
Kokku omakapital | 72 138 | 42 553 | 12 687 | |||||||
Ärirentaablus % | 81 | 84 | 74 | |||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
Käibevara | 52 339 | 25 754 | 10 830 | |||||||
Põhivara | 170 642 | 170 642 | 170 642 | |||||||
Kohustused | 150 843 | 153 843 | 168 785 | |||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 29 585 | 29 866 | 9 358 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 32 980 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast