DECOUVRE OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid.
Ettevõtte juhid on Hedi Tammik ja Kadi Tammik. Omanike hulgas on Hedi Tammik, Kadi Tammik.
DECOUVRE OÜ teenis 2023 aastal 45 000 eurose müügitulu juures 2 208 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Hedi Tammik (36) | |
Kadi Tammik (34) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ADEPTA SOLUTIONS OÜ | 01.09.2023 | 10 150 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 45 000 € | 40 500 € | 55 000 € | 43 708 € | 13 490 € | 14 403 € |
Ärikasum | 2 208 € | 733 € | 5 148 € | 4 306 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 22 900 € | 19 046 € | 26 610 € | 16 921 € | ||
Kokku omakapital | 20 212 € | 17 344 € | 19 378 € | 14 255 € | ||
Ärirentaablus % | 5 | 2 | 9 | 10 | ||
Tööjõukulud | 37 208 € | 38 429 € | 53 262 € | 38 320 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 2 317 € | 2 393 € | 3 317 € | 2 387 € | ||
Käibevara | 4 270 € | 7 163 € | 11 159 € | 16 921 € | ||
Põhivara | 18 630 € | 11 883 € | 15 451 € | 0 € | ||
Kohustused | 2 688 € | 1 702 € | 7 232 € | 2 666 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 869 € | −2 035 € | 5 123 € | 4 384 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Arvutialased konsultatsioonid | 62021 | 45 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast