WEBGLOBE OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on veebiportaalide tegevus.
Ettevõtte juhid on Egils Kljavin ja Heino Hanson. Omanike hulgas on Egils Kljavin, Heino Hanson, Esa Kalevi Kumpulainen.
WEBGLOBE OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 226 € | 174 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varad | 16 304 € | 16 304 € | 16 304 € | ||
Kokku omakapital | 16 304 € | 16 304 € | 16 304 € | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 16 304 € | 16 304 € | 16 304 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast