CATALANA OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Maksim Šantšuk, Ruslan Väli, Kaido Koppel, Yurii Didukh, Juri Šantšuk ja Alan Sakson. Omanik on Juri Šantšuk.
CATALANA OÜ teenis 2024 aastal 38 592 eurose müügitulu juures -1 589 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 38 592 | 11 093 | 40 721 | 68 903 | 66 138 | 86 421 | 66 196 | 71 412 | 20 306 |
Ärikasum | −1 589 | 225 | −48 019 | 1 870 | −2 776 | 1 282 | 113 | −3 150 | 4 269 |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||
Varad | 143 024 | 144 456 | 144 231 | 147 120 | 167 234 | 170 111 | 155 406 | 151 047 | 161 889 |
Kokku omakapital | 142 867 | 144 456 | 99 077 | 147 096 | 145 226 | 148 002 | 146 720 | 146 607 | 149 757 |
Ärirentaablus % | -4 | 2 | -118 | 3 | -4 | 1 | 0 | -4 | 21 |
Tööjõukulud | 0 | 2 313 | 3 904 | 0 | 0 | 7 027 | 2 047 | 0 | |
Käibevara | 3 024 | 4 456 | 4 231 | 7 120 | 27 234 | 30 111 | 15 406 | 11 047 | 16 408 |
Põhivara | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 145 481 |
Kohustused | 157 | 0 | 45 154 | 24 | 22 008 | 22 109 | 8 686 | 4 440 | 12 132 |
Kasum enne tulumaksustamist | −1 589 | 225 | −48 019 | 1 870 | −2 776 | 1 282 | 113 | −3 150 | 4 269 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 38 592 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast