RECTAS OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Toomas Uibo. Omanik on Toomas Uibo.
RECTAS OÜ teenis 2023 aastal 31 002 eurose müügitulu juures -1 245 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toomas Uibo (54) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 31 002 € | 46 611 € | 90 636 € | 48 012 € | 85 881 € | 25 075 € | 49 937 € | 34 430 € | 26 663 € |
Ärikasum | −1 245 € | −11 507 € | 11 879 € | −14 485 € | 21 880 € | ||||
Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 109 433 € | 124 575 € | 142 742 € | 132 040 € | 145 920 € | ||||
Kokku omakapital | 106 816 € | 108 098 € | 120 175 € | 109 417 € | 124 541 € | ||||
Ärirentaablus % | -4 | -25 | 13 | -30 | 25 | ||||
Tööjõukulud | 9 051 € | 9 575 € | 16 957 € | 13 489 € | 6 690 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 564 € | 596 € | 528 € | 420 € | 417 € | ||||
Käibevara | 102 700 € | 104 024 € | 113 831 € | 107 540 € | 145 920 € | ||||
Põhivara | 6 733 € | 20 551 € | 28 911 € | 24 500 € | 0 € | ||||
Kohustused | 2 617 € | 16 477 € | 22 567 € | 22 623 € | 21 379 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −1 282 € | −12 077 € | 11 259 € | −15 125 € | 21 702 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 31 002 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
rectas.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |