COGO INVEST OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Reigo Randmets. Omanik on Reigo Randmets.
COGO INVEST OÜ teenis 2023 aastal 207 713 eurose müügitulu juures 280 102 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Reigo Randmets (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SPOTIT OÜ | 01.09.2023 | 30 € | ainuomand | |
FLUG OÜ | 01.02.2024 | 150 000 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 207 713 € | 26 093 € | 32 530 € | 331 465 € | 196 329 € | 372 500 € | 79 731 € | 78 126 € | 91 942 € | 77 675 € |
Ärikasum | 280 102 € | 54 555 € | 329 099 € | 281 230 € | 171 370 € | 215 132 € | 60 901 € | 18 068 € | 35 569 € | 41 394 € |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Varad | 2,66 mln € | 1,91 mln € | 1,82 mln € | 1,41 mln € | 1,10 mln € | 662 098 € | 449 833 € | 403 433 € | 187 379 € | 232 508 € |
Kokku omakapital | 1,86 mln € | 1,52 mln € | 1,42 mln € | 1,02 mln € | 707 431 € | 512 357 € | 281 244 € | 205 939 € | 182 339 € | 141 945 € |
Ärirentaablus % | 135 | 209 | 1012 | 85 | 87 | 58 | 76 | 23 | 53 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 1 263 € | 9 988 € | 0 € | 10 050 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 79 € | 622 € | 626 € | |||||||
Käibevara | 442 524 € | 402 890 € | 306 622 € | 563 387 € | 323 708 € | 271 674 € | 449 833 € | 403 433 € | 187 379 € | 125 682 € |
Põhivara | 2,21 mln € | 1,51 mln € | 1,51 mln € | 842 505 € | 773 327 € | 390 424 € | 0 € | 106 826 € | ||
Kohustused | 797 175 € | 398 503 € | 400 287 € | 382 014 € | 389 604 € | 149 741 € | 168 589 € | 197 494 € | 5 040 € | 90 563 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 342 513 € | 95 787 € | 396 088 € | 316 447 € | 195 074 € | 231 113 € | 75 305 € | 26 100 € | 40 394 € | 41 130 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 207 713 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast