ATNOP OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Õie Paaslepp ja Kaido Paaslepp. Omanike hulgas on Õie Paaslepp, Kaido Paaslepp.
ATNOP OÜ teenis 2024 aastal 8 463 eurose müügitulu juures 68 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaido Paaslepp (67) | |
| Õie Paaslepp (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Õie Paaslepp | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Kaido Paaslepp | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 463 | 8 709 | 8 689 | 10 331 | 8 680 | 6 403 | 6 432 | 6 035 | 5 985 | 7 469 |
| Ärikasum | 68 | 40 | 192 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 4 757 | 4 714 | 4 649 | |||||||
| Kokku omakapital | 3 382 | 3 314 | 3 274 | |||||||
| Ärirentaablus % | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 3 092 | 4 714 | 4 649 | |||||||
| Kohustused | 1 375 | 1 400 | 1 375 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 68 | 40 | 192 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 47921 | 8 463 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast