LASTE RÕÕM OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on lõbustus- ja teemaparkide tegevus.
Ettevõtte juht on Dmitri Volkotrub. Omanik on Dmitri Volkotrub.
LASTE RÕÕM OÜ teenis 2024 aastal 39 537 eurose müügitulu juures 10 717 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Dmitri Volkotrub (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dmitri Volkotrub | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 537 | 31 777 | 32 265 | 16 143 | 9 071 | 4 340 |
| Ärikasum | 10 717 | 969 | 139 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 15 163 | 7 233 | 6 252 | |||
| Kokku omakapital | 13 563 | 7 233 | 6 252 | |||
| Ärirentaablus % | 27 | 3 | 0 | |||
| Tööjõukulud | 11 115 | 6 412 | 4 746 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 692 | 399 | 296 | |||
| Käibevara | 13 663 | 5 528 | 5 435 | |||
| Põhivara | 1 500 | 1 705 | 817 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 717 | 969 | 139 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Lõbustus- ja teemaparkide tegevus | 93211 | 24 138 | 61 | Jah |
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 15 399 | 39 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 229 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 30.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 133 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 848 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 19.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 399 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |