PAKRI PARUN OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, hotellid, restoranid, catering, haridus ja teadus, põhitegevusala on puhkuse- ja muu lühiajaline majutus.
Ettevõtte juhid on Piret Pevgonen ja Andrei Pevgonen. Omanike hulgas on Piret Pevgonen, Andrei Pevgonen.
PAKRI PARUN OÜ teenis 2024 aastal 77 476 eurose müügitulu juures 7 334 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Piret Pevgonen (49) | |
| Andrei Pevgonen (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Piret Pevgonen | 01.09.2023 | 2 556 € | Ühisomand | |
| Andrei Pevgonen | 01.09.2023 | 2 556 € | Ühisomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 77 476 | 55 640 | 58 851 | 37 773 | 32 523 | 35 052 | 35 989 | 42 877 | 47 153 | 16 122 |
| Ärikasum | 7 334 | 536 | 61 | 344 | ||||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 68 589 | 82 703 | 85 380 | 67 049 | ||||||
| Kokku omakapital | 21 620 | 14 286 | 13 750 | 13 690 | ||||||
| Ärirentaablus % | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Tööjõukulud | 11 674 | 10 595 | 9 314 | 3 150 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 727 | 660 | 580 | 196 | ||||||
| Käibevara | 3 126 | 326 | 631 | 7 986 | ||||||
| Põhivara | 65 463 | 82 377 | 84 749 | 59 063 | ||||||
| Kohustused | 46 969 | 68 417 | 71 630 | 53 359 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 334 | 536 | 61 | 344 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 5520 | 77 087 | 100 | Jah |
| Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | 4755 | 324 | 0 | Ei |
| Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 65 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| almunecar.ee | registreeritud | 15.01.2023 | Jah |
| costatropical.ee | registreeritud | 10.10.2024 | Jah |