WHITERIVER OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Dmitrii Novgorodtsev ja Aleksei Motuzov. Omanik on Dmitrii Novgorodtcev.
WHITERIVER OÜ teenis 2023 aastal 238 876 eurose müügitulu juures -19 384 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 238 876 € | 249 011 € | 241 540 € | 238 279 € | 273 317 € | 260 107 € | 279 277 € | 280 122 € | 181 697 € | 141 808 € |
Ärikasum | −19 384 € | 46 814 € | 52 643 € | 59 512 € | 15 677 € | 228 927 € | 122 578 € | 185 344 € | 57 877 € | 99 918 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 2,31 mln € | 2,39 mln € | 2,39 mln € | 2,39 mln € | 2,40 mln € | 2,40 mln € | 3,70 mln € | 3,77 mln € | 3,83 mln € | 2,12 mln € |
Kokku omakapital | 880 924 € | 975 667 € | 993 455 € | 983 540 € | 542 259 € | 538 876 € | 368 333 € | 112 225 € | 67 899 € | 254 728 € |
Ärirentaablus % | -8 | 19 | 22 | 25 | 6 | 88 | 44 | 66 | 32 | 70 |
Tööjõukulud | 8 991 € | 7 808 € | 8 442 € | 7 808 € | 7 817 € | 8 047 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 560 € | 486 € | 526 € | 486 € | 487 € | 501 € | ||||
Käibevara | 84 115 € | 170 214 € | 142 036 € | 133 069 € | 107 851 € | 2,04 mln € | 45 807 € | 7 217 € | 12 854 € | 9 716 € |
Põhivara | 2,22 mln € | 2,22 mln € | 2,24 mln € | 2,26 mln € | 2,29 mln € | 364 847 € | 3,65 mln € | 3,77 mln € | 3,81 mln € | 2,11 mln € |
Kohustused | 1,43 mln € | 1,42 mln € | 1,39 mln € | 1,41 mln € | 1,86 mln € | 1,86 mln € | 3,33 mln € | 3,66 mln € | 3,76 mln € | 1,87 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −57 242 € | 7 212 € | 9 915 € | 441 281 € | 3 383 € | 170 543 € | 256 108 € | 44 326 € | −186 829 € | −148 489 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 235 276 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast