KK INVESTEERINGUD OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Kaidur Karba ja Virge Karba. Omanik on Kaidur Karba.
KK INVESTEERINGUD OÜ teenis 2024 aastal 25,64 miljoni eurose müügitulu juures 977 481 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaidur Karba (54) | |
Virge Karba (48) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VANALINNA EHITUS OÜ | 01.09.2023 | 6 392 € | ainuomand | |
PROGROUP CONSULTING OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
OVILON LASTEAIA OÜ | 02.09.2023 | 0 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 25,64 mln | 232 438 | 159 556 | 412 305 | 303 550 | 90 374 | 326 469 | 74 928 | 554 223 | 48 000 |
Ärikasum | 977 481 | 216 873 | 131 162 | 591 051 | 289 342 | 83 778 | 315 732 | 58 374 | 364 626 | |
Töötajad | 95 | 0 | 0 | |||||||
Varad | 12,98 mln | 4,18 mln | 3,99 mln | 3,09 mln | 1,78 mln | 1,61 mln | 1,54 mln | 1,24 mln | 1,13 mln | |
Kokku omakapital | 7,4 mln | 3,12 mln | 2,89 mln | 2,76 mln | 1,77 mln | 1,48 mln | 1,39 mln | 1,1 mln | 992 628 | |
Ärirentaablus % | 4 | 93 | 82 | 143 | 95 | 93 | 97 | 78 | 66 | |
Tööjõukulud | 3,94 mln | 0 | ||||||||
Käibevara | 9,74 mln | 1,32 mln | 789 088 | 97 281 | 1,42 mln | 1,01 mln | 348 983 | 27 679 | 479 777 | |
Põhivara | 3,24 mln | 2,87 mln | 3,2 mln | 3 mln | 363 148 | 602 417 | 1,19 mln | 1,21 mln | 647 770 | |
Kohustused | 5,58 mln | 1,07 mln | 1,1 mln | 337 369 | 15 191 | 134 764 | 140 879 | 134 919 | 134 919 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,94 mln | 227 108 | 132 348 | 1,25 mln | 289 641 | 83 780 | 315 732 | 107 460 | 367 644 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 285 874 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
16.07.2025 | STRANTUM OÜ | 6 827 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Muu majandus (sh majanduse haldus) |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
lasteaiakodu.ee | registreeritud | 01.12.2021 | Jah |
lorupimaja.ee | registreeritud | 16.11.2021 | Jah |
ovilon.ee | registreeritud | 20.01.2022 | Jah |