BETOONKING OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Martin Kagadze. Omanik on Martin Kagadze.
BETOONKING OÜ teenis 2020 aastal 0 eurose müügitulu juures −6 769 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Kagadze (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Kagadze | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 33 523 | 46 192 | 11 805 | 60 941 | 187 964 | 243 631 | 270 332 | |||||
| Ärikasum | −1 120 | −29 416 | −5 550 | −6 677 | −5 617 | −6 769 | −1 749 | 3 024 | −18 174 | −47 079 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Varad | 71 193 | 72 013 | 100 129 | 104 429 | 112 726 | 117 163 | 66 623 | 74 608 | 138 762 | 130 331 | |||
| Kokku omakapital | 24 613 | 25 733 | 55 149 | 60 699 | 67 376 | 72 993 | 46 587 | 48 892 | 48 419 | 68 696 | |||
| Ärirentaablus % | -15 | 5 | -10 | -19 | -4 | ||||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 335 | 48 952 | 61 645 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 508 | 640 | |||||||||||
| Käibevara | 39 327 | 39 347 | 39 363 | 39 263 | 43 159 | 43 196 | 27 529 | 15 709 | 71 789 | 55 113 | |||
| Põhivara | 31 866 | 32 666 | 60 766 | 65 166 | 69 567 | 73 967 | 39 094 | 58 899 | 66 973 | 75 218 | |||
| Kohustused | 46 580 | 46 280 | 44 980 | 43 730 | 45 350 | 44 170 | 20 036 | 25 716 | 90 343 | 61 635 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 120 | −29 416 | −5 550 | −6 677 | −5 617 | −6 769 | −2 305 | 473 | −20 277 | −48 679 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 32 882 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiiumaa TOP | 73 | 77 | 70 | 44 | 60 |