HANSASOLUTION OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine.
Ettevõtte juhid on Jelena Demjanova ja Vladimir Demjanov. Omanik on Vladimir Demjanov.
HANSASOLUTION OÜ teenis 2025 aastal 1 690 eurose müügitulu juures 984 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vladimir Demjanov (44) | |
| Jelena Demjanova (68) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Demjanov | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 690 | 2 366 | 3 158 | 21 270 | 2 235 | 3 003 | 1 881 | 3 808 |
| Ärikasum | 984 | 1 966 | 1 399 | 18 089 | 2 149 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 52 158 | 51 226 | 47 684 | 47 915 | 37 879 | |||
| Kokku omakapital | 52 135 | 51 226 | 47 684 | 46 284 | 28 195 | |||
| Ärirentaablus % | 58 | 83 | 44 | 85 | 96 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 52 158 | 51 226 | 47 684 | 47 915 | 37 879 | |||
| Kohustused | 23 | 0 | 0 | 1 631 | 9 684 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 909 | 3 542 | 1 400 | 18 089 | 2 149 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 82401 | 1 690 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast