STONEHOLM HOLDING OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, konsultatsioonid, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük.
Ettevõtte juht on Ando Kivilaid. Omanik on Ando Kivilaid.
Seisuga 18.06.2025 on ettevõttel 218 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ando Kivilaid (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
INSLY HOLDING OÜ | 18.02.2016 | 691 € | Lihtomand | |
UPSTEEM.COM OÜ | 16.08.2023 | 15 848 € | ||
ABVENTURE OÜ | 02.09.2023 | 100 € | ainuomand |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 30 354 € | 97 368 € | 9 674 € | 19 700 € | 73 304 € |
Ärikasum | −28 603 € | 32 743 € | −104 293 € | −32 907 € | −71 843 € |
Töötajad | 1 | 1 | |||
Varad | 1,76 mln € | 1,54 mln € | 1,11 mln € | 263 063 € | 201 824 € |
Kokku omakapital | 1,67 mln € | 1,53 mln € | 989 101 € | 69 878 € | 45 146 € |
Ärirentaablus % | -94 | 34 | -1078 | -167 | -98 |
Tööjõukulud | 0 € | 1 271 € | 0 € | 8 727 € | 66 431 € |
Keskmine kuutöötasu | 544 € | 4 137 € | |||
Käibevara | 267 710 € | 347 044 € | 236 004 € | 5 845 € | 23 556 € |
Põhivara | 1,49 mln € | 1,19 mln € | 873 758 € | 257 218 € | 178 268 € |
Kohustused | 86 552 € | 10 523 € | 120 661 € | 193 185 € | 156 678 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 138 498 € | 540 879 € | 44 964 € | −31 519 € | −69 216 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Sunniraha | 218 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 218 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
candleshop.ee | registreeritud | 14.10.2017 | Jah |