A1 OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on mujal liigitamata infoalane tegevus.
Ettevõtte juht on Madis Karu. Omanik on Madis Karu.
A1 OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -12 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Madis Karu (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ARHITEKTUURIBÜROO NAFTA OÜ | 01.09.2023 | 180 600 € | ainuomand | |
PIPARKOOGIMAJA OÜ | 01.09.2023 | 40 000 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 416 | ||
Ärikasum | −12 | −12 | −14 | −1 312 | −2 610 | −12 | 3 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 15 515 | 15 528 | 15 540 | 15 554 | 16 866 | 21 578 | 21 590 |
Kokku omakapital | 15 515 | 15 528 | 15 540 | 15 554 | 16 866 | 21 578 | 21 590 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 1 416 | 1 429 | 1 441 | 1 455 | 2 767 | 7 479 | 7 491 |
Põhivara | 14 099 | 14 099 | 14 099 | 14 099 | 14 099 | 14 099 | 14 099 |
Kohustused | 0 | 0 | 0 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −12 | −12 | −14 | −1 312 | −2 610 | −12 | 3 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast