LAUREST EESTI OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tekstiilitööstus, põhitegevusala on kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine.
Ettevõtte juht on Aimar Laur. Omanik on Aimar Laur.
LAUREST EESTI OÜ teenis 2024 aastal 2 737 eurose müügitulu juures 1 580 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aimar Laur (61) | |
Maris Lõhmus (66) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 737 | 662 | 7 630 | 179 | 553 | 11 307 | 1 799 | 1 682 | 9 174 |
Ärikasum | 1 580 | 35 | 35 | ||||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 7 838 | 7 397 | 7 487 | ||||||
Kokku omakapital | 7 486 | 5 907 | 5 872 | ||||||
Ärirentaablus % | 58 | 5 | 0 | ||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||
Käibevara | 7 838 | 7 397 | 7 487 | ||||||
Põhivara | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kohustused | 352 | 1 490 | 1 615 | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 580 | 35 | 35 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 13921 | 2 737 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast