CITYGATE OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Heino Henrikki Pyylampi. Omanike hulgas on NEW MECHANIC (CY) LTD, Karl Hallik, Rene Hallik.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 12 000 | 7 200 | 427 352 | 22 056 | 129 406 | 24 884 | |||
Ärikasum | −5 880 | −4 836 | −4 217 | 395 804 | −12 538 | 79 517 | 20 546 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 519 198 | 525 071 | 529 899 | 673 816 | 278 001 | 290 529 | 231 345 | ||
Kokku omakapital | 519 198 | 525 071 | 529 899 | 565 782 | 169 967 | 182 495 | 102 975 | ||
Ärirentaablus % | 93 | 61 | 83 | ||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||
Käibevara | 281 892 | 284 088 | 291 286 | 535 789 | 111 689 | 120 892 | 29 505 | ||
Põhivara | 237 306 | 240 983 | 238 613 | 138 027 | 166 312 | 169 637 | 201 840 | ||
Kohustused | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 128 370 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −5 873 | −4 828 | −4 208 | 395 815 | −12 528 | 79 520 | 20 121 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 12 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast