EHITUS JA SOOJUS OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus.
Ettevõtte juht on Egert Ehrlich. Omanik on Egert Ehrlich.
EHITUS JA SOOJUS OÜ teenis 2024 aastal 215 231 eurose müügitulu juures 10 390 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Egert Ehrlich (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Egert Ehrlich | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 215 231 | 208 137 | 184 082 | 193 396 | 108 537 | 164 931 | 180 780 | 181 870 | 195 567 | 185 769 | |
| Ärikasum | 10 390 | 11 573 | 10 362 | 3 596 | 1 661 | −2 049 | 8 025 | −9 313 | 3 608 | −5 023 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Varad | 74 398 | 69 541 | 45 968 | 41 288 | 34 071 | 26 532 | 35 957 | 23 453 | 29 705 | 34 714 | |
| Kokku omakapital | 62 246 | 52 145 | 38 009 | 27 647 | 24 530 | 22 869 | 24 855 | 16 829 | 23 624 | 20 017 | |
| Ärirentaablus % | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | -1 | 4 | -5 | 2 | 13 | |
| Tööjõukulud | 18 939 | 27 962 | 23 916 | 25 438 | 14 835 | 27 905 | 23 678 | 41 084 | 26 233 | 20 153 | |
| Keskmine kuutöötasu | 590 | 871 | 745 | 792 | 462 | 869 | 737 | 1 279 | 817 | ||
| Käibevara | 72 003 | 65 895 | 41 073 | 35 142 | 34 071 | 25 880 | 33 266 | 18 296 | 22 081 | 24 623 | |
| Põhivara | 2 395 | 3 646 | 4 895 | 6 146 | 0 | 652 | 2 691 | 5 157 | 7 624 | 10 091 | |
| Kohustused | 12 152 | 17 396 | 7 959 | 13 641 | 9 541 | 3 663 | 11 102 | 6 624 | 6 081 | 14 697 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 390 | 11 573 | 10 362 | 3 596 | 1 661 | −2 049 | 8 025 | −9 332 | 3 608 | −5 023 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 43221 | 129 139 | 60 | Jah |
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 86 092 | 40 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 150 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 13.06.2022 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 1 990 eurot | SOTSIAALTOETUSED Päästeteenused |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ohksoojus.ee | registreeritud | 15.01.2016 | Jah |
| ohksoojuspumbad.ee | registreeritud | 20.06.2017 | Jah |
| õhksoojuspumbad.ee | registreeritud | 05.09.2014 | Jah |
| saarekliima.ee | registreeritud | 10.01.2023 | Jah |