EESTI KAUPMEESTE LIIT MTÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris organisatsioonid, põhitegevusala on muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus.
Ettevõtte juhid on Kari Maripuu, Kristi Simonsen, Rainer Rohtla, Teemu Taneli Kilpiä, Kairi Toom, Raul Puusepp, Erkki Laugus, Heinar Põldma, Jaanika Terasmaa, Kristel Mets, Liina Kippasto ja Bruno Lauri.
Seisuga 25.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EESTI PANDIPAKEND OÜ | 16.08.2023 | 639 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Tööjõukulud | 118 814 | 103 056 | 89 875 | 83 862 | 72 928 | 79 477 | 71 476 | 75 846 | 71 930 | 85 128 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 700 | 3 209 | 2 799 | 2 612 | 2 271 | 2 475 | 2 226 | 2 362 | 2 240 | 1 767 |
| Käibevara | 53 792 | 69 037 | 56 579 | 45 933 | 67 019 | 74 111 | 38 497 | 34 797 | 74 920 | 29 814 |
| Põhivara | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 683 | 1 026 | 1 368 |
| Kohustused | 25 929 | 15 401 | 12 991 | 10 474 | 8 617 | 13 901 | 10 189 | 16 608 | 48 846 | 23 181 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 94119 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.01.2022 | TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 240 eurot | MUUD TOETUSED Kutseharidus |
| 13.01.2021 | TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 240 eurot | MUUD TOETUSED Kutseharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kaibemaks.ee | registreeritud | 13.02.2026 | Jah |
| kaupmeesteliit.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| tulekaubandusse.ee | registreeritud | 25.02.2020 | Jah |