AED JA KODU OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on maastiku hooldus ja korrashoid.
Ettevõtte juht on Markus Teekel. Omanik on Markus Teekel.
AED JA KODU OÜ teenis 2023 aastal 62 134 eurose müügitulu juures -27 320 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Markus Teekel (40) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 62 134 € | 305 548 € | 130 534 € | 164 219 € | 277 727 € | 144 485 € | 213 655 € | 136 768 € | 109 950 € | 161 632 € | |
Ärikasum | −27 320 € | 13 584 € | −23 919 € | −12 486 € | 15 363 € | −7 527 € | 13 547 € | −17 891 € | 2 299 € | −9 345 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Varad | 70 710 € | 86 731 € | 76 341 € | 54 490 € | 41 009 € | 22 709 € | 21 506 € | 13 049 € | 46 338 € | 56 985 € | |
Kokku omakapital | 4 285 € | 2 984 € | 3 428 € | 3 777 € | 17 619 € | 2 927 € | 11 049 € | −1 628 € | 22 842 € | 21 120 € | |
Ärirentaablus % | -44 | 4 | -18 | -8 | 6 | -5 | 6 | -13 | 2 | -6 | |
Tööjõukulud | 11 621 € | 10 501 € | 9 440 € | 16 557 € | 15 961 € | 5 848 € | 3 481 € | 7 389 € | 10 233 € | 20 623 € | |
Keskmine kuutöötasu | 724 € | 654 € | 588 € | 1 031 € | 994 € | 230 € | 319 € | 642 € | |||
Käibevara | 34 294 € | 43 804 € | 42 154 € | 29 459 € | 41 009 € | 22 709 € | 21 506 € | 13 049 € | 46 338 € | 47 765 € | |
Põhivara | 36 416 € | 42 927 € | 34 187 € | 25 031 € | 9 220 € | ||||||
Kohustused | 66 425 € | 83 747 € | 72 913 € | 50 713 € | 23 390 € | 19 782 € | 10 457 € | 14 677 € | 23 496 € | 35 865 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −26 699 € | 11 554 € | −26 349 € | −13 842 € | 14 694 € | −8 122 € | 12 677 € | −18 199 € | 1 722 € | −9 549 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Maastiku hooldus ja korrashoid | 81301 | 62 134 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.12.2023 | EESTI SÕJAMUUSEUM - KINDRAL LAIDONERI MUUSEUM TRAS | 1 992 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
14.12.2023 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 864 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
19.01.2023 | TALLINNA TONDIRABA HUVIKOOL KOVAS | 510 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
29.12.2022 | TALLINNA TONDIRABA HUVIKOOL KOVAS | 1 080 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
23.12.2022 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 774 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
21.12.2022 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 612 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
21.12.2022 | VESKIMÖLDRE HARIDUSMAJA SA | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
22.12.2021 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 720 eurot | TÖÖJÕUKULUD Valla- ja linnavalitsus |
15.03.2021 | RAE VALLAVALITSUS KOVAS | 540 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
02.03.2021 | TALLINNA KIVIMURRU LASTEAED KOVAS | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
aed-kodu.ee | registreeritud | 04.02.2013 | Jah |
joulukuused.ee | registreeritud | 19.10.2012 | Jah |
murukivi.ee | registreeritud | 18.04.2011 | Jah |
vundamente.ee | registreeritud | 15.02.2024 | Jah |