FLORA OÜ on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Marko Kübarsepp. Omanike hulgas on Marko Kübarsepp, SENECA OÜ, KÄÄRIKU PUHKEMAJA OÜ.
FLORA OÜ teenis 2024 aastal 1 440 eurose müügitulu juures 445 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
FLORA KAUBANDUS OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 200 | 1 200 | 1 206 | 0 | 304 304 | 382 122 | 373 695 | |||
Ärikasum | 445 | −647 | 408 | −268 587 | −33 275 | −67 303 | 379 937 | 226 854 | −58 791 | 16 995 | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 20 | ||||
Varad | 145 340 | 141 564 | 141 976 | 109 567 | 292 094 | 324 267 | 3,4 mln | 3,27 mln | 3,05 mln | 3,01 mln | |||
Kokku omakapital | 143 628 | 139 857 | 140 269 | 109 388 | 289 658 | 321 787 | 3,33 mln | 3,2 mln | 225 688 | 279 529 | |||
Ärirentaablus % | 31 | -45 | 28 | 125 | 59 | -16 | 4 | ||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 15 561 | 20 748 | 20 106 | 181 487 | 221 517 | 252 945 | ||||
Keskmine kuutöötasu | 969 | 1 292 | 690 | 788 | |||||||||
Käibevara | 1 487 | 1 037 | 1 684 | 550 | 28 633 | 57 888 | 3,03 mln | 25 876 | 29 747 | 28 724 | |||
Põhivara | 143 853 | 140 527 | 140 292 | 109 017 | 263 461 | 266 379 | 372 146 | 3,02 mln | 2,98 mln | ||||
Kohustused | 1 712 | 1 707 | 1 707 | 179 | 2 436 | 2 480 | 70 289 | 2,82 mln | 2,73 mln | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 3 771 | −412 | 527 | −180 270 | −32 130 | −62 425 | 380 541 | −53 841 | 19 002 | ||||
Dividendid | 281 092 | 200 400 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 1 440 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
flora.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |