KARLENHOF OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Roman Elošvili. Omanik on ESV SERVICE OÜ.
KARLENHOF OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -2 893 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Roman Elošvili (46) | |
Sergei Elošvili (70) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 25 000 | 0 | 3 000 | |||
Ärikasum | −2 411 | −2 893 | −41 634 | 2 307 | −2 457 | −2 444 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 183 670 | 186 078 | 305 971 | 547 364 | 674 032 | 682 089 | |
Kokku omakapital | 7 656 | 10 066 | 12 959 | 231 364 | 214 032 | 180 089 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 83 670 | 86 078 | 205 971 | 206 730 | 188 451 | 184 908 | |
Põhivara | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 340 634 | 485 581 | 497 181 | |
Kohustused | 176 014 | 176 012 | 293 012 | 316 000 | 460 000 | 502 000 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −2 411 | −2 893 | −218 405 | 17 332 | 33 943 | −4 244 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 25 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast