RARITEX OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Tatjana Tšegotova. Omanik on NORDEMARINE FINANCE OÜ.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tatjana Tšegotova (67) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORDEMARINE FINANCE OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 74 889 | 67 712 | 76 090 | 63 378 | 74 269 | 80 105 |
| Ärikasum | 3 741 | 762 | −562 | 1 989 | −19 163 | −11 071 |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Varad | 28 505 | 27 978 | 35 051 | 34 217 | 43 425 | 45 726 |
| Kokku omakapital | 11 606 | 7 535 | 7 418 | 7 534 | 6 026 | 3 985 |
| Ärirentaablus % | 5 | 1 | -1 | 3 | -14 | |
| Tööjõukulud | 23 900 | 27 135 | 22 534 | 18 642 | 23 851 | 36 745 |
| Keskmine kuutöötasu | 372 | 423 | 351 | 290 | 458 | |
| Käibevara | 6 530 | 16 291 | 6 231 | 7 464 | 12 342 | 13 017 |
| Põhivara | 21 975 | 11 687 | 28 820 | 26 753 | 31 083 | 32 709 |
| Kohustused | 16 899 | 20 443 | 27 633 | 26 683 | 37 399 | 41 741 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 071 | 117 | −116 | 1 508 | 2 041 | 189 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 74 889 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 557 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 139 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 418 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 208 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |