STEPCOM KAUBANDUS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Leho Lukas. Omanik on Leho Lukas.
STEPCOM KAUBANDUS OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2025 on ettevõttel 37 263 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Leho Lukas (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Leho Lukas | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 56 844 | 269 255 | 108 357 | 258 933 | 160 126 |
| Ärikasum | 0 | 1 334 | 3 289 | 1 437 | 29 216 | −23 899 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Varad | 36 091 | 36 091 | 77 939 | 66 849 | 33 813 | 57 118 |
| Kokku omakapital | −41 257 | −26 691 | −28 025 | −23 747 | −23 948 | −52 192 |
| Ärirentaablus % | 2 | 1 | 1 | 11 | -15 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 7 973 |
| Käibevara | 36 091 | 36 091 | 77 939 | 66 849 | 33 813 | 57 118 |
| Kohustused | 77 348 | 62 782 | 105 964 | 90 596 | 57 761 | 109 310 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −14 566 | 1 334 | −536 | 201 | 28 244 | −26 912 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 56 844 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Intress | 103 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 37 160 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 37 263 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| stepcom.ee | registreeritud | 02.12.2011 | Jah |