SWEDBROM OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Janek Kirjutaja. Omanike hulgas on Janek Kirjutaja, Lisella Beatrice Kirjutaja, Janelys Kirjutaja, KAUBATÄNAV OÜ.
SWEDBROM OÜ teenis 2024 aastal 313 091 eurose müügitulu juures 55 127 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
OILMAN OÜ | 01.09.2023 | 3 325 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 313 091 | 352 102 | 169 533 | 47 765 | 43 460 | 46 023 | 41 625 | 45 498 |
Ärikasum | 55 127 | 120 105 | 36 965 | 26 548 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 708 596 | 851 013 | 721 083 | 593 299 | ||||
Kokku omakapital | 688 971 | 680 672 | 557 692 | 520 285 | ||||
Ärirentaablus % | 18 | 34 | 22 | 56 | ||||
Tööjõukulud | 6 154 | 6 460 | 6 197 | 6 468 | ||||
Käibevara | 302 466 | 416 447 | 258 141 | 101 981 | ||||
Põhivara | 406 130 | 434 566 | 462 942 | 491 318 | ||||
Kohustused | 19 625 | 170 341 | 163 391 | 73 014 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 62 697 | 122 979 | 37 407 | 26 487 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 242 900 | 78 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 68 941 | 22 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.06.2022 | JÕGEVA VALLAVALITSUS KOVAS | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
30.05.2022 | TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TRAS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |