CITYFILM OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on muu posti- ja kullerteenused.
Ettevõtte juht on Aleksandr Uškovski. Omanike hulgas on Aleksandr Uškovski, Tetiana Chepurna.
CITYFILM OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -16 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Uškovski | 02.09.2023 | 1 356 € | ainuomand | |
| Tetiana Chepurna | 02.09.2023 | 1 200 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 1 396 | 11 685 | 18 971 | 6 660 | 800 |
| Ärikasum | −16 | −8 734 | −2 499 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Varad | 21 368 | 21 384 | 30 118 | |||
| Kokku omakapital | 20 241 | 20 257 | 28 991 | |||
| Ärirentaablus % | -626 | -21 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 2 223 | |||
| Käibevara | 21 368 | 21 384 | 30 118 | |||
| Kohustused | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −16 | −8 734 | −2 499 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu posti- ja kullerteenused | 53201 | 1 396 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast