DOMUS KINNISVARA OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Ingvar Allekand ja Raul Reino. Omanike hulgas on Raul Reino, IA PROPERTIES OÜ, QUADRUM OÜ.
DOMUS KINNISVARA OÜ teenis 2024 aastal 11,32 miljoni eurose müügitulu juures 2,57 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Reino (51) | |
| Ingvar Allekand (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raul Reino | 01.09.2023 | 7 410 € | ainuomand | |
| IA PROPERTIES OÜ | 01.09.2023 | 3 185 € | ainuomand | |
| QUADRUM OÜ | 01.09.2023 | 600 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| REDATA OÜ | 24.05.2024 | 10 000 € | ainuomand | |
| DOMUSEHITUS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ALMEE RESIDENTSID OÜ | 01.09.2023 | 2 238 € | ainuomand | |
| PARUNI RESIDENTSID OÜ | 02.09.2023 | 2 560 € | ainuomand | |
| DK1 ARENDUS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| EMAJÕE ÄRILINNAK OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| TALLINNA ÄRIPARK OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| GKA OÜ | 22.08.2025 | 5 000 € | ainuomand | |
| DOMUS FND OÜ | 27.06.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
| MARDI 3 OÜ | 02.09.2023 | 1 450 € | ainuomand | |
| UUS BULLERBY OÜ | 01.09.2023 | 500 € | ainuomand | |
| TAP L2 OÜ | 03.03.2025 | 4 500 € | ainuomand | |
| DOMUS KINNISVARA VAHENDUS OÜ | 01.09.2023 | 2 737 € | ainuomand | |
| T60 RESIDENTS OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| PELGULINNA TERVISEMAJA OÜ | 31.08.2023 | 3 000 € | ainuomand | |
| L35 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| SADAÜKSTEIST OÜ | 02.09.2023 | 12 000 € | ainuomand | |
| KIVIMURRU 14 OÜ | 07.08.2024 | 2 600 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11,32 mln | 7,46 mln | 10,52 mln | 5,23 mln | 81 410 | 60 512 | 41 995 | 99 100 | 99 750 | 111 575 |
| Ärikasum | 2,57 mln | 1,22 mln | 728 364 | 279 912 | −13 185 | 7 575 | −35 105 | 26 611 | −824 | −7 018 |
| Töötajad | 23 | 21 | 24 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Varad | 19,14 mln | 16,68 mln | 10,38 mln | 10,16 mln | 1,38 mln | 1,42 mln | 1,59 mln | 1,72 mln | 1,33 mln | 292 169 |
| Kokku omakapital | 4,19 mln | 2,66 mln | 2,09 mln | 1,61 mln | 284 755 | 272 817 | 268 000 | 265 322 | 264 215 | 221 987 |
| Ärirentaablus % | 23 | 16 | 7 | 5 | -16 | 13 | -84 | 27 | -1 | -6 |
| Tööjõukulud | 752 476 | 564 414 | 746 883 | 602 537 | 36 892 | 20 387 | 63 731 | 67 964 | 56 594 | 49 301 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 038 | 1 674 | 1 938 | 1 632 | 1 149 | 635 | 1 323 | 1 411 | 1 175 | 1 024 |
| Käibevara | 4,81 mln | 11,47 mln | 8,53 mln | 8,45 mln | 137 880 | 125 086 | 38 569 | 125 162 | 15 353 | 76 628 |
| Põhivara | 14,34 mln | 5,21 mln | 1,84 mln | 1,71 mln | 1,24 mln | 1,29 mln | 1,55 mln | 1,6 mln | 1,32 mln | 215 541 |
| Kohustused | 14,95 mln | 14,02 mln | 8,29 mln | 8,55 mln | 1,09 mln | 1,15 mln | 1,32 mln | 1,46 mln | 1,07 mln | 70 182 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,17 mln | 557 978 | 426 347 | 166 506 | 11 938 | 4 817 | 2 678 | 1 106 | 42 228 | 6 128 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 120 064 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | KIILI VALLAVALITSUS | 1 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode TOP | 17 | 19 | 2 | 6 | 13 | - | - |
| Gaselli TOP | 935 | - | - | - | - | - | 117 |
| Kinnisvarafirmade TOP | - | - | 34 | - | - | 66 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aripark.ee | registreeritud | 01.07.2019 | Jah |
| äripark.ee | registreeritud | 01.07.2019 | Jah |
| domuskinnisvara.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kinnisvaragiid.ee | registreeritud | 13.11.2012 | Jah |
| kinnisvaraoksjon.ee | registreeritud | 13.04.2011 | Jah |
| kinnisvaraveeb.ee | registreeritud | 03.11.2017 | Jah |
| linnupargi.ee | registreeritud | 01.04.2019 | Jah |
| tallinnaaripark.ee | registreeritud | 01.07.2019 | Jah |
| tallinnaäripark.ee | registreeritud | 01.07.2019 | Jah |
| tervisemajad.ee | registreeritud | 04.11.2020 | Jah |