SIUHH OUTDOORS OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus.
Ettevõtte juht on Vidrik-Jaan Korp. Omanike hulgas on Vidrik-Jaan Korp, Joel Pärle.
SIUHH OUTDOORS OÜ teenis 2024 aastal 177 464 eurose müügitulu juures -41 406 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Vidrik-Jaan Korp | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Joel Pärle | 13.02.2024 | 1 250 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 177 464 | 133 526 | 0 | 3 960 | 16 425 | 
| Ärikasum | −41 406 | 60 435 | 0 | −2 046 | 2 777 | 
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Varad | 63 969 | 80 934 | 2 500 | 3 231 | 5 459 | 
| Kokku omakapital | 21 313 | 62 941 | 2 500 | 3 231 | 5 277 | 
| Ärirentaablus % | -23 | 45 | -52 | 17 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 1 753 | 0 | 
| Käibevara | 63 969 | 80 934 | 2 500 | 3 231 | 5 459 | 
| Kohustused | 42 656 | 17 993 | 0 | 0 | 182 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | −41 024 | 60 441 | 0 | −2 046 | 2 777 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 79901 | 177 464 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev   | Teine osapool   | Summa   | Liigitus   | 
|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 610 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism  | 
| 28.06.2024 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 622 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism  |