STEVEN-VV OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, hotellid, restoranid, catering, kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Viktor Valk. Omanik on Viktor Valk.
STEVEN-VV OÜ teenis 2023 aastal 973 655 eurose müügitulu juures 180 263 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Viktor Valk (59) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
FORGARDEN OÜ | 01.09.2023 | 8 000 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 973 655 € | 1,29 mln € | 1,12 mln € | 864 606 € | 875 608 € | 752 699 € | 812 364 € | 766 879 € | 692 150 € | 633 911 € |
Ärikasum | 180 263 € | 155 708 € | 93 169 € | 6 802 € | 22 227 € | 54 982 € | 8 015 € | 25 455 € | 34 779 € | 10 463 € |
Töötajad | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Varad | 1,30 mln € | 1,11 mln € | 832 736 € | 532 760 € | 518 315 € | 503 992 € | 457 035 € | 446 697 € | 409 673 € | 368 408 € |
Kokku omakapital | 852 106 € | 679 671 € | 523 963 € | 430 794 € | 423 992 € | 401 765 € | 346 783 € | 338 768 € | 313 313 € | 278 632 € |
Ärirentaablus % | 19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
Tööjõukulud | 133 068 € | 128 011 € | 131 070 € | 120 661 € | 103 696 € | 94 381 € | 98 017 € | 85 339 € | 73 403 € | 51 650 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 184 € | 1 139 € | 1 020 € | 835 € | 923 € | 735 € | 763 € | 664 € | 536 € | |
Käibevara | 733 407 € | 685 141 € | 480 348 € | 405 409 € | 388 451 € | 371 535 € | 379 030 € | 353 357 € | 300 747 € | 275 128 € |
Põhivara | 565 540 € | 424 440 € | 352 388 € | 127 351 € | 129 864 € | 132 457 € | 78 005 € | 93 340 € | 108 926 € | 93 280 € |
Kohustused | 446 841 € | 429 910 € | 308 773 € | 101 966 € | 94 323 € | 102 227 € | 110 252 € | 107 929 € | 96 360 € | 89 776 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 172 435 € | 155 708 € | 93 169 € | 6 802 € | 22 227 € | 54 982 € | 8 015 € | 25 455 € | 34 681 € | 9 367 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47789 | 812 555 | 83 | Jah |
Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont | 45401 | 149 392 | 15 | Ei |
Hostelid | 55201 | 11 708 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
05.05.2025 | HAAPSALU KESKLINNA LASTEAIAD KOVAS | 127 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
24.04.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 16 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
24.04.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 403 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
24.04.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 11 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
24.04.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 47 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
14.04.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 284 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
14.04.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 62 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Sport |
18.03.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 28 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
18.03.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 331 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
27.02.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 119 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiiumaa TOP | 13 | 12 | 13 | 64 | 52 | 19 | 58 | 42 | 39 | 9 | 13 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
rauapood.ee | registreeritud | 14.10.2010 | Jah |
rtehnika.ee | registreeritud | 08.10.2021 | Jah |
r-tehnika.ee | registreeritud | 02.12.2021 | Jah |