ESTVOX OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kaubandus, teenus, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused.
Ettevõtte juht on Jaane Lend. Omanik on Jaane Lend.
ESTVOX OÜ teenis 2025 aastal 95 460 eurose müügitulu juures −20 686 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaane Lend (62) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaane Lend | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 95 460 | 98 109 | 152 090 | 89 762 | 78 245 | 57 054 | 99 990 | 123 945 | 136 305 | 107 817 |
| Ärikasum | −20 686 | 4 334 | 6 001 | 2 281 | 15 705 | −1 494 | 28 259 | 36 213 | 36 103 | 29 398 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 41 678 | 58 823 | 61 499 | 63 383 | 59 715 | 57 196 | 69 393 | 65 787 | 68 772 | 52 424 |
| Kokku omakapital | 29 986 | 57 082 | 57 749 | 54 248 | 56 967 | 56 266 | 66 512 | 53 256 | 60 182 | 42 896 |
| Ärirentaablus % | -22 | 4 | 4 | 3 | 20 | -3 | 28 | 29 | 26 | 27 |
| Tööjõukulud | 29 287 | 24 649 | 21 753 | 17 844 | 14 560 | 14 277 | 10 198 | 10 198 | 8 444 | 9 249 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 824 | 1 535 | 1 355 | 1 111 | 907 | 889 | 635 | 635 | 526 | 576 |
| Käibevara | 23 664 | 29 063 | 35 483 | 32 208 | 32 185 | 23 636 | 32 361 | 21 673 | 41 533 | 29 803 |
| Põhivara | 18 014 | 29 760 | 26 016 | 31 175 | 27 530 | 33 560 | 37 032 | 44 114 | 27 239 | 22 621 |
| Kohustused | 11 692 | 1 741 | 3 750 | 9 135 | 2 748 | 930 | 2 881 | 12 531 | 8 590 | 9 528 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −20 686 | 4 334 | 6 001 | 2 281 | 15 705 | −1 494 | 28 259 | 36 204 | 36 036 | 29 281 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused | 90391 | 83 059 | 87 | Jah |
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 5 281 | 6 | Ei |
| Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 46649 | 4 305 | 5 | Ei |
| Helisalvestusteenus, k.a muusika salvestamine | 59201 | 2 815 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 1 668 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 22.06.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 740 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 22.06.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 740 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 22.06.2026 | TALLINNA TONDI KOOL | 198 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 22.06.2026 | TALLINNA SUITSUPÄÄSUPESA LASTEAED | 1 166 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 13.05.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 1 364 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 06.05.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 403 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 06.05.2026 | EESTI KIRJANDUSMUUSEUM | 1 237 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 16.03.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 2 109 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 16.01.2026 | VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS | 124 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |