PÄIKESEPOISS OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük.
Ettevõtte juht on Ando Mellikov. Omanik on Ando Mellikov.
PÄIKESEPOISS OÜ teenis 2024 aastal 529 eurose müügitulu juures -1 972 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ando Mellikov (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ando Mellikov | 29.10.2025 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum | −1 972 | −101 | −1 671 | −437 | −54 | −54 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||
| Varad | 3 307 | 5 279 | 5 380 | 7 051 | 7 723 | 7 777 |
| Kokku omakapital | 3 307 | 5 279 | 5 380 | 7 051 | 7 723 | 7 777 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 3 307 | 5 279 | 5 380 | 7 051 | 1 310 | 1 364 |
| Põhivara | 6 413 | 6 413 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 972 | −101 | −1 671 | −672 | −54 | −54 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 47401 | 529 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast