BB FINANCE OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juhid on Martin Kolu ja Urmo Kokmann. Omanik on BB FINANCE GROUP OÜ.
BB FINANCE OÜ teenis 2022 aastal 3,72 miljoni eurose müügitulu juures 429 099 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BB MOTORS OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,72 mln € | 3,46 mln € | 4,83 mln € | 1,91 mln € | ||||||
Ärikasum | 429 099 € | 1,63 mln € | 2,03 mln € | 1,16 mln € | 735 667 € | |||||
Töötajad | 20 | 28 | 40 | 40 | 44 | 45 | 25 | 26 | 24 | |
Varad | 14,55 mln € | 22,37 mln € | 16,42 mln € | 19,01 mln € | 15,50 mln € | 13,33 mln € | 9,67 mln € | 7,58 mln € | 5,45 mln € | 4,45 mln € |
Kokku omakapital | 3,19 mln € | 14,16 mln € | 12,05 mln € | 12,56 mln € | 10,92 mln € | 10,12 mln € | 8,12 mln € | 7,13 mln € | 5,26 mln € | 4,22 mln € |
Ärirentaablus % | 12 | 47 | 42 | 39 | ||||||
Tööjõukulud | 988 498 € | 1,18 mln € | 1,33 mln € | 1,05 mln € | 978 727 € | 832 038 € | 562 626 € | 491 452 € | 397 666 € | 429 432 € |
Keskmine kuutöötasu | 3 078 € | 2 627 € | 2 070 € | 1 640 € | 1 385 € | 1 402 € | 1 032 € | |||
Käibevara | 3,57 mln € | 3,61 mln € | 7,92 mln € | 7,92 mln € | 7,32 mln € | 4,46 mln € | 3,16 mln € | 2,18 mln € | ||
Põhivara | 12,85 mln € | 15,40 mln € | 7,58 mln € | 5,41 mln € | 2,35 mln € | 3,12 mln € | 2,30 mln € | 2,27 mln € | ||
Kohustused | 11,36 mln € | 8,21 mln € | 4,37 mln € | 6,45 mln € | 4,58 mln € | 3,21 mln € | 1,56 mln € | 449 759 € | 193 002 € | 230 211 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 429 099 € | 1,63 mln € | 201 945 € | 2,03 mln € | 797 087 € | 1,82 mln € | 1,29 mln € | 1,62 mln € | 1,19 mln € | 747 870 € |
Dividendid | 127 000 € | 358 000 € | 0 € | 115 000 € | 285 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2022 | |
---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 1001-1003 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
bbfinance.ee | registreeritud | 14.06.2011 | Jah |
bbfinancegroup.ee | registreeritud | 30.06.2014 | Jah |
kiirlaenud.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
raha24.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |