VABADUSE ATELJEE OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Kristjan-Thor Vähi. Omanike hulgas on EURO HOLDING OÜ, KRIS TRUST OÜ.
VABADUSE ATELJEE OÜ teenis 2024 aastal 6 374 eurose müügitulu juures -2 811 eurot ärikahjumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan-Thor Vähi (51) | |
| Marek Pärtel (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EURO HOLDING OÜ | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| KRIS TRUST OÜ | 02.04.2025 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6 374 | 0 | 337 | 12 403 | 10 811 | 0 | |
| Ärikasum | −2 811 | 0 | −576 | −720 976 | −12 554 | 169 893 | 295 972 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 242 012 | 240 081 | 238 166 | 234 798 | 1,54 mln | 716 365 | 543 255 |
| Kokku omakapital | 216 520 | 218 892 | 218 428 | 217 917 | 951 066 | 429 588 | 280 286 |
| Ärirentaablus % | -44 | -213939 | -101 | 1571 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 242 012 | 240 081 | 238 166 | 234 798 | 232 786 | 16 365 | 14 685 |
| Põhivara | 0 | 0 | 1,31 mln | 700 000 | 528 570 | ||
| Kohustused | 25 492 | 21 189 | 19 738 | 16 881 | 591 766 | 286 777 | 262 969 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 372 | 464 | 731 | −733 148 | −55 488 | 149 302 | 281 785 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 6 374 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast