BW KINNISVARA OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Oktai Zeinalov. Omanik on ORKI OÜ.
BW KINNISVARA OÜ teenis 2024 aastal 133 574 eurose müügitulu juures 23 309 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 133 574 € | 138 187 € | 93 519 € | 76 465 € | 43 652 € | 108 997 € | 129 242 € | 124 800 € | 125 716 € | 136 139 € | |
Ärikasum | 23 309 € | 3 920 € | 1 200 € | −1 952 € | −1 064 € | −13 667 € | −33 870 € | 9 316 € | 6 501 € | 3 654 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Varad | 236 138 € | 247 512 € | 248 490 € | 232 876 € | 222 990 € | 262 253 € | 281 930 € | 335 426 € | 270 967 € | 330 129 € | |
Kokku omakapital | 28 743 € | 5 434 € | 2 748 € | 3 189 € | 6 856 € | 11 049 € | 28 816 € | 65 468 € | 56 152 € | 49 651 € | |
Ärirentaablus % | 17 | 3 | 1 | -3 | -2 | -13 | -26 | 7 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 11 277 € | 13 533 € | 14 754 € | 14 903 € | 14 318 € | 0 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 702 € | 843 € | 919 € | 928 € | 892 € | ||||||
Käibevara | 121 944 € | 128 420 € | 125 663 € | 104 914 € | 93 693 € | 70 130 € | 57 957 € | 57 945 € | 44 668 € | 72 180 € | |
Põhivara | 114 194 € | 119 092 € | 122 827 € | 127 962 € | 129 297 € | 192 123 € | 223 973 € | 277 481 € | 226 299 € | 257 949 € | |
Kohustused | 207 395 € | 242 078 € | 245 742 € | 229 687 € | 216 134 € | 251 204 € | 253 114 € | 269 958 € | 214 815 € | 280 478 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 23 309 € | 2 686 € | −440 € | −3 667 € | −4 193 € | −17 767 € | −36 652 € | 9 316 € | 6 501 € | 3 654 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 138 187 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast