GRAMOPHONETREE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Rainer Sirel. Omanik on Rainer Sirel.
GRAMOPHONETREE OÜ teenis 2024 aastal 13 026 eurose müügitulu juures 24 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Rainer Sirel (48) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Rainer Sirel | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 026 | 17 226 | 12 188 | 16 497 | 5 890 | 3 388 | 15 512 | 
| Ärikasum | 24 | 1 466 | 6 342 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 42 009 | 41 985 | 40 519 | ||||
| Kokku omakapital | 42 009 | 41 985 | 40 519 | ||||
| Ärirentaablus % | 0 | 9 | 52 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 35 949 | 35 205 | 40 519 | ||||
| Põhivara | 6 060 | 6 780 | 0 | ||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 24 | 1 466 | 6 342 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük | 47691 | 13 026 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Kuupäev  | Teine osapool  | Summa  | Liigitus  | 
|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | VERIORA NOORTEKAS SA | 1 900 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused | 
| 27.11.2024 | TARTU ÜLIKOOL | 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus | 
| 06.11.2024 | ORU KULTUURISAAL OÜ | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |