ADJUTANT CONSULTING GROUP OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, finants, kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Allan Aunapu. Omanik on Allan Aunapu.
ADJUTANT CONSULTING GROUP OÜ teenis 2023 aastal 33 999 eurose müügitulu juures -9 093 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Allan Aunapu (42) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MISTER X OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
A7 PROPERTY DEVELOPMENT OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 33 999 € | 3 092 € | 5 290 € | 73 229 € | 34 874 € | 89 933 € | 98 068 € | 34 209 € | 44 249 € | 67 020 € | |
Ärikasum | −9 093 € | −28 201 € | 34 520 € | 8 739 € | 28 225 € | 42 127 € | 642 € | 8 338 € | 34 228 € | 1 555 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varad | 261 872 € | 269 545 € | 205 186 € | 171 842 € | 189 273 € | 196 504 € | 178 461 € | 186 086 € | 201 412 € | 160 512 € | |
Kokku omakapital | 256 931 € | 266 015 € | 199 270 € | 164 742 € | 168 639 € | 178 153 € | 161 376 € | 161 210 € | 172 306 € | 157 053 € | |
Ärirentaablus % | -27 | -912 | 47 | 25 | 31 | 43 | 2 | 51 | 7 | ||
Tööjõukulud | 11 499 € | 9 069 € | 13 618 € | 8 670 € | 46 038 € | 9 448 € | 8 752 € | 5 886 € | 4 680 € | 4 680 € | |
Keskmine kuutöötasu | 716 € | 565 € | 848 € | 540 € | 1 434 € | 588 € | 545 € | 291 € | 291 € | ||
Käibevara | 225 411 € | 229 577 € | 81 455 € | 158 383 € | 171 139 € | 134 471 € | 114 630 € | 134 818 € | 140 104 € | 121 575 € | |
Põhivara | 36 461 € | 39 968 € | 123 731 € | 13 459 € | 18 134 € | 62 033 € | 63 831 € | 51 268 € | 61 308 € | 38 937 € | |
Kohustused | 4 941 € | 3 530 € | 5 916 € | 7 100 € | 20 634 € | 18 351 € | 17 085 € | 24 876 € | 29 106 € | 3 459 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −9 084 € | −28 188 € | 34 528 € | 8 605 € | 27 986 € | 41 777 € | 166 € | 7 654 € | 34 240 € | 1 568 € | |
Dividendid | 15 000 € | 10 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 30 820 | 91 | Jah |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 1 800 | 5 | Ei |
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 1 379 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
a7property.ee | registreeritud | 08.07.2021 | Jah |
a7rent.ee | registreeritud | 26.08.2020 | Jah |
adjutant.ee | registreeritud | 27.10.2010 | Jah |
aunapu.ee | registreeritud | 14.05.2020 | Jah |
goldengates.ee | registreeritud | 10.11.2022 | Jah |
goldenx.ee | registreeritud | 28.09.2022 | Jah |
grandxbet.ee | registreeritud | 16.02.2020 | Jah |
seesama.ee | registreeritud | 01.12.2020 | Jah |
tallinnx.ee | registreeritud | 20.01.2025 | Jah |
tallinx.ee | registreeritud | 24.08.2022 | Jah |