PEIPSI KULD OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on mageveekalapüük.
Ettevõtte juhid on Julia Košmerinskaja ja Zinaida Klõga. Omanik on Zinaida Klõga.
PEIPSI KULD OÜ teenis 2024 aastal 15 292 eurose müügitulu juures -2 585 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 15 292 | 43 540 | 31 948 | 34 302 | 64 653 | 27 064 | 48 461 | 82 121 | 67 215 | 70 648 | |
Ärikasum | −2 585 | 134 | 689 | 17 694 | −2 906 | 34 219 | −35 863 | −11 950 | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Varad | 78 415 | 86 396 | 97 415 | 108 397 | 185 320 | 152 717 | 158 555 | 178 299 | |||
Kokku omakapital | 2 502 | 5 087 | 5 003 | 17 110 | 51 326 | 55 598 | 22 289 | 60 933 | |||
Ärirentaablus % | -17 | 0 | 2 | 27 | -4 | 51 | -51 | -15 | |||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 5 844 | 1 729 | 0 | 403 | ||||
Keskmine kuutöötasu | 364 | 108 | 25 | ||||||||
Käibevara | 2 109 | 203 | 2 034 | 495 | 40 492 | 41 619 | 27 530 | 65 903 | |||
Põhivara | 76 306 | 86 193 | 95 381 | 107 902 | 144 828 | 111 098 | 131 025 | 112 396 | |||
Kohustused | 75 913 | 81 309 | 92 412 | 91 287 | 133 994 | 97 119 | 136 266 | 117 366 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −2 585 | 84 | 3 | 17 687 | −3 272 | 33 309 | −38 644 | −13 088 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mageveekalapüük | 03121 | 15 292 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.04.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 443 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.03.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 443 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 201 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |