FG MARKETING OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Tanel Paut. Omanik on Tanel Paut.
FG MARKETING OÜ teenis 2025 aastal 2 598 eurose müügitulu juures −16 559 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tanel Paut (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tanel Paut | 01.09.2023 | 42 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 598 | 28 041 | 32 776 | 23 286 | 16 085 | 80 959 | 69 068 | 66 103 | 76 036 | 71 896 |
| Ärikasum | −16 559 | 1 021 | 4 812 | −1 535 | −3 047 | −3 986 | 6 341 | −4 265 | 11 754 | |
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 254 851 | 21 509 | 21 624 | 16 084 | 13 087 | 15 252 | 19 124 | 22 456 | ||
| Kokku omakapital | −2 902 | 21 453 | 20 433 | 15 630 | 11 232 | 14 280 | 18 265 | 11 924 | 16 337 | |
| Ärirentaablus % | -637 | 4 | 15 | -7 | -4 | -6 | -6 | 16 | ||
| Tööjõukulud | 8 926 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 122 | 731 | 663 | 673 | |
| Keskmine kuutöötasu | 556 | 167 | 8 | 41 | ||||||
| Käibevara | 10 061 | 16 719 | 16 834 | 11 294 | 8 297 | 10 462 | 14 334 | 11 706 | ||
| Põhivara | 244 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 10 750 | ||
| Kohustused | 257 753 | 56 | 1 191 | 454 | 1 855 | 972 | 859 | 6 119 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −24 355 | 1 021 | 4 812 | −1 535 | −3 047 | −3 986 | 6 341 | −4 367 | 10 746 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 2 598 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| creditbrokers.ee | registreeritud | 23.05.2023 | Jah |