DINASIA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on masinate ja seadmete remont.
Ettevõtte juht on Andrei Veršinin. Omanik on Andrei Veršinin.
DINASIA OÜ teenis 2023 aastal 29 237 eurose müügitulu juures 6 054 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Veršinin (51) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
RADIUS MACHINING OÜ | 01.09.2023 | 511 € | ainuomand | |
SÄRA TEE 8 OÜ | 03.09.2023 | 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 29 237 € | 31 150 € | 28 010 € | 31 402 € | 5 050 € | 19 293 € | 9 451 € | 18 251 € | 23 222 € |
Ärikasum | 6 054 € | 1 579 € | 8 130 € | 18 975 € | |||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 62 988 € | 61 304 € | 51 920 € | 44 165 € | |||||
Kokku omakapital | 61 371 € | 59 834 € | 46 177 € | 38 044 € | |||||
Ärirentaablus % | 21 | 5 | 45 | 82 | |||||
Tööjõukulud | 8 220 € | 7 050 € | |||||||
Keskmine kuutöötasu | 512 € | 439 € | |||||||
Käibevara | 48 788 € | 44 644 € | 33 174 € | 40 037 € | |||||
Põhivara | 14 200 € | 16 660 € | 18 746 € | 4 128 € | |||||
Kohustused | 1 617 € | 1 470 € | 5 743 € | 6 121 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 25 374 € | 1 347 € | 8 133 € | 18 976 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Masinate ja seadmete remont | 33121 | 29 237 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast