TWINTON TRADE OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Andrei Kottel. Omanik on Andrei Kottel.
TWINTON TRADE OÜ teenis 2024 aastal 9 836 eurose müügitulu juures 1 629 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Kottel (47) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ANDI MÖÖBEL OÜ | 01.09.2023 | 2 560 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 9 836 | 0 | 4 079 | 18 800 | 28 450 | 18 550 |
Ärikasum | 1 629 | 0 | −3 556 | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Varad | 163 945 | 336 513 | 336 513 | |||
Kokku omakapital | 56 586 | 229 111 | 229 111 | |||
Ärirentaablus % | 17 | -87 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
Käibevara | 163 945 | 173 272 | 173 272 | |||
Põhivara | 0 | 163 241 | 163 241 | |||
Kohustused | 107 359 | 107 402 | 107 402 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −173 012 | 0 | −2 941 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 46131 | 9 836 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
andimoobel.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |