ASJAD LIIGUVAD OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juhid on Mait Massakas ja Martti Toom. Omanike hulgas on NORDBAU OÜ, Mait Massakas.
ASJAD LIIGUVAD OÜ teenis 2023 aastal 19 908 eurose müügitulu juures -11 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mait Massakas (43) | |
Martti Toom (43) |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 19 908 € | 11 718 € | 1 237 € | 1 790 € |
Ärikasum | −11 € | 551 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | ||
Varad | 2 752 € | 1 117 € | ||
Kokku omakapital | 540 € | 551 € | ||
Ärirentaablus % | 0 | 5 | ||
Tööjõukulud | 14 068 € | 6 267 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 876 € | 390 € | ||
Käibevara | 2 752 € | 1 117 € | ||
Kohustused | 2 212 € | 566 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −11 € | 551 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | 16 039 | 81 | Jah |
Juuksuri- ja muu iluteenindus | 96021 | 3 869 | 19 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
asjadliiguvad.ee | registreeritud | 06.09.2020 | Jah |