KT EUROPROJECT MANAGEMENT OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Katrin Suursoo. Omanik on Katrin Suursoo.
KT EUROPROJECT MANAGEMENT OÜ teenis 2024 aastal 158 412 eurose müügitulu juures 16 585 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Katrin Suursoo (45) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 158 412 | 214 836 | 216 143 | 133 152 | 114 206 | 162 533 | 141 657 | 103 800 | 87 970 | 65 240 |
Ärikasum | 16 585 | 32 562 | 16 535 | 25 978 | 39 393 | 27 388 | 19 121 | 22 205 | 11 483 | 16 973 |
Töötajad | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Varad | 207 830 | 247 370 | 228 206 | 217 712 | 292 502 | 255 635 | 238 685 | 225 407 | 208 500 | 200 130 |
Kokku omakapital | 199 567 | 228 866 | 216 934 | 200 791 | 288 130 | 249 076 | 222 097 | 208 566 | 186 655 | 175 432 |
Ärirentaablus % | 10 | 15 | 8 | 20 | 34 | 17 | 13 | 21 | 13 | 26 |
Tööjõukulud | 28 919 | 25 684 | 32 781 | 17 605 | 6 881 | 40 742 | 47 676 | 25 556 | 7 111 | 7 707 |
Keskmine kuutöötasu | 1 801 | 1 600 | 681 | 365 | 143 | 634 | 594 | 318 | 221 | 240 |
Käibevara | 25 001 | 58 959 | 36 814 | 23 068 | 128 857 | 87 406 | 63 549 | 45 435 | 23 692 | 32 142 |
Põhivara | 182 829 | 188 411 | 191 392 | 194 644 | 163 645 | 168 229 | 175 136 | 179 972 | 184 808 | 167 988 |
Kohustused | 8 263 | 18 504 | 11 272 | 16 921 | 4 372 | 6 559 | 16 588 | 16 841 | 21 845 | 24 698 |
Kasum enne tulumaksustamist | 16 587 | 32 562 | 16 143 | 25 661 | 39 054 | 26 979 | 18 531 | 21 910 | 11 223 | 16 746 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 158 412 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
11.07.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 302 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
11.07.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 1 194 eurot | PÕHIVARA Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
30.06.2025 | SAARE ARENDUSKESKUS SA | 7 625 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
13.06.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 750 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
13.06.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 512 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
15.05.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 897 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
15.05.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 1 418 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
14.04.2025 | KEILA LINNAVALITSUS KOVAS | 801 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
09.04.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 183 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu eakate sotsiaalne kaitse |
09.04.2025 | KADRINA VALLAVALITSUS KOVAS | 1 063 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
europroject.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |