VANA-HÕBEDA OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Maria Pihlak. Omanik on Maria Pihlak.
VANA-HÕBEDA OÜ teenis 2023 aastal 18 115 eurose müügitulu juures 1 730 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Maria Pihlak (37) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 18 115 | 13 275 | 16 947 | 20 278 | 19 334 | 10 343 | 54 542 | 12 865 |
Ärikasum | 1 730 | 1 126 | 1 211 | 8 169 | 7 193 | |||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Varad | 129 135 | 129 214 | 130 275 | 146 087 | 131 425 | |||
Kokku omakapital | 124 444 | 122 714 | 121 588 | 86 987 | 78 818 | |||
Ärirentaablus % | 10 | 8 | 7 | 15 | 56 | |||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 5 940 | |||||
Käibevara | 1 558 | 1 637 | 2 698 | 42 320 | 27 658 | |||
Põhivara | 127 577 | 127 577 | 127 577 | 103 767 | 103 767 | |||
Kohustused | 4 691 | 6 500 | 8 687 | 59 100 | 52 607 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 730 | 1 126 | 1 211 | 8 169 | 7 193 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 18 115 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast