MORGAN OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juht on Uku Randmaa. Omanike hulgas on Uku Randmaa, Maibi Randmaa.
MORGAN OÜ teenis 2025 aastal 20 471 eurose müügitulu juures 7 213 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Uku Randmaa (63) | |
| Maibi Randmaa (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Uku Randmaa | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| Maibi Randmaa | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 20 471 | 19 048 | 48 181 | 413 214 | 1,25 mln | 604 824 | 0 |
| Ärikasum | 7 213 | 11 618 | −20 915 | 7 021 | −119 437 | 46 787 | −55 |
| Töötajad | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 149 616 | 142 783 | 130 420 | 165 222 | 184 814 | 219 525 | 80 127 |
| Kokku omakapital | 11 089 | 3 876 | −7 743 | 13 174 | 6 176 | 125 613 | 78 827 |
| Ärirentaablus % | 35 | 61 | -43 | 2 | -10 | 8 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 15 241 | 40 233 | 38 968 | 24 315 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 475 | 1 253 | 1 214 | 1 514 | |||
| Käibevara | 64 361 | 57 528 | 45 165 | 45 967 | 66 339 | 219 525 | 80 127 |
| Põhivara | 85 255 | 85 255 | 85 255 | 119 255 | 118 475 | ||
| Kohustused | 138 527 | 138 907 | 138 163 | 152 048 | 178 638 | 93 912 | 1 300 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 213 | 11 619 | −20 917 | 6 998 | −119 437 | 46 786 | −55 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 20 471 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.06.2021 | JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUS SA | 7 200 eurot | PÕHIVARA Sport |
| 11.06.2021 | JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUS SA | 7 200 eurot | PÕHIVARA Sport |