KURMET AS on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine.
Ettevõtte juht on Tõnu Kurnim. Omanik on Tõnu Kurnim.
KURMET AS teenis 2024 aastal 741 974 eurose müügitulu juures 15 246 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
KURMET AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Trüki- ja pakenditööstus, Trükitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 741 974 | 803 369 | 872 620 | 885 978 | 764 779 | 870 624 | 884 914 | 830 697 | 814 494 | 758 747 |
Ärikasum | 15 246 | 10 117 | 35 644 | 17 278 | 14 296 | 13 045 | 22 889 | 3 901 | 4 183 | 3 276 |
Töötajad | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Varad | 399 586 | 378 156 | 331 137 | 327 389 | 277 873 | 289 054 | 313 332 | 328 071 | 269 424 | 276 872 |
Kokku omakapital | 148 444 | 136 274 | 129 607 | 103 673 | 90 628 | 85 024 | 89 559 | 69 099 | 75 285 | 72 401 |
Ärirentaablus % | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tööjõukulud | 169 358 | 196 499 | 212 033 | 217 273 | 201 418 | 228 603 | 216 983 | 212 262 | 205 546 | 135 081 |
Keskmine kuutöötasu | 1 172 | 1 360 | 1 201 | 967 | 896 | 1 017 | 965 | 1 017 | 818 | |
Käibevara | 167 036 | 181 880 | 154 935 | 161 741 | 132 107 | 143 804 | 145 096 | 165 388 | 145 555 | 135 891 |
Põhivara | 232 550 | 196 276 | 176 202 | 165 648 | 145 766 | 145 250 | 168 236 | 162 683 | 123 869 | 140 981 |
Kohustused | 251 142 | 241 882 | 201 530 | 223 716 | 187 245 | 204 030 | 223 773 | 258 972 | 194 139 | 204 471 |
Kasum enne tulumaksustamist | 12 171 | 6 667 | 33 331 | 16 045 | 13 046 | 11 573 | 21 635 | 2 565 | 2 904 | 1 468 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine | 1721 | 803 369 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
10.01.2024 | HARIDUS- JA NOORTEAMET TRAS | 515 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
29.12.2021 | HARIDUS- JA NOORTEAMET TRAS | 695 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kurmet.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |