RETHOM BALTIC OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on büroohaldus ja selle abitegevused.
Ettevõtte juht on Jane-Kristi Nõlvak. Omanik on Jane-Kristi Nõlvak.
RETHOM BALTIC OÜ teenis 2024 aastal 26 185 eurose müügitulu juures 65 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jane-Kristi Nõlvak (44) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 26 185 | 28 567 | 21 390 | 18 107 | 19 617 | 37 695 | 35 088 | 50 483 | 32 339 |
Ärikasum | 65 | 37 | −4 302 | 142 | |||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 2 744 | 2 493 | 4 252 | 7 486 | |||||
Kokku omakapital | 2 024 | 1 958 | 1 920 | 3 113 | |||||
Ärirentaablus % | 0 | 0 | -20 | 0 | |||||
Tööjõukulud | 2 358 | 1 744 | 1 854 | 6 709 | |||||
Keskmine kuutöötasu | 147 | 109 | 115 | 418 | |||||
Käibevara | 2 744 | 2 493 | 252 | 1 097 | |||||
Põhivara | 0 | 4 000 | 6 389 | ||||||
Kohustused | 720 | 535 | 2 332 | 4 373 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 66 | 37 | −4 302 | 142 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Büroohaldus ja selle abitegevused | 82101 | 26 185 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
rethom.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |