AXENDO OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on mujal liigitamata haridust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Aleksander Andre. Omanik on Aleksander Andre.
AXENDO OÜ teenis 2024 aastal 5 119 eurose müügitulu juures -191 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aleksander Andre (47) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TALLINN FINANCE CENTRE OÜ | 01.09.2023 | 3 196 € | ainuomand | |
VECTOR KINDLUSTUSMAAKLER OÜ | 03.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
VECTOR KOOLITUSED OÜ | 08.01.2024 | 0 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5 119 | 24 528 | 11 587 | 0 | 1 000 | 25 360 | 45 921 | 37 375 |
Ärikasum | −191 | 1 939 | −2 466 | 0 | 656 | 12 986 | ||
Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Varad | 4 304 | 4 495 | 2 935 | 5 401 | 14 097 | 22 560 | ||
Kokku omakapital | 4 304 | 4 495 | 2 935 | 5 401 | 14 097 | 13 441 | ||
Ärirentaablus % | -4 | 8 | -21 | 1 | 35 | |||
Tööjõukulud | 0 | 10 634 | 9 087 | 0 | 4 158 | 5 299 | ||
Keskmine kuutöötasu | 662 | 566 | 259 | 330 | ||||
Käibevara | 552 | 0 | 68 | 5 401 | 9 651 | 18 114 | ||
Põhivara | 3 752 | 4 495 | 2 867 | 0 | 4 446 | 4 446 | ||
Kohustused | 0 | 0 | 0 | 9 119 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −191 | 1 939 | −2 466 | 0 | 656 | 12 986 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused | 8569 | 5 119 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
2fit.ee | registreeritud | 20.11.2023 | Jah |
autopoliis.ee | registreeritud | 19.04.2016 | Jah |
axendo.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
kodupoliis.ee | registreeritud | 28.05.2019 | Jah |
liikluskindlustus24.ee | registreeritud | 31.10.2023 | Jah |
reisipoliis.ee | registreeritud | 28.05.2019 | Jah |
tkabi.ee | registreeritud | 12.08.2021 | Jah |
varapoliis.ee | registreeritud | 19.04.2016 | Jah |