GRANDMAN INVEST OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Indrek Pals ja Merle Pals. Omanike hulgas on Indrek Pals, Merle Pals, SAOS HOLDING OÜ.
GRANDMAN INVEST OÜ teenis 2024 aastal 262 015 eurose müügitulu juures -82 542 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 262 015 | 227 324 | 237 788 | 204 063 | 179 923 | 200 983 | 194 177 | 188 741 | 186 497 | 175 505 |
Ärikasum | −82 542 | −505 236 | 2 986 | 3 358 | −31 176 | 8 350 | 162 515 | 185 217 | −21 585 | 51 671 |
Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 2,28 mln | 1,86 mln | 2,38 mln | 2,39 mln | 2,4 mln | 2,39 mln | 2,39 mln | 2,29 mln | 2,14 mln | 2,17 mln |
Kokku omakapital | 1,73 mln | 1,82 mln | 2,33 mln | 2,33 mln | 2,33 mln | 2,36 mln | 2,35 mln | 2,19 mln | 2,01 mln | 2,04 mln |
Ärirentaablus % | -32 | -222 | 1 | 2 | -17 | 4 | 84 | 98 | -12 | 29 |
Tööjõukulud | 22 494 | 30 564 | 60 557 | 64 791 | 42 493 | 8 191 | 8 191 | 6 422 | 6 422 | 6 422 |
Keskmine kuutöötasu | 1 401 | 952 | 1 886 | 2 018 | 1 323 | 510 | 510 | 400 | 400 | 400 |
Käibevara | 115 684 | 67 468 | 75 235 | 78 120 | 75 280 | 69 907 | 56 596 | 52 924 | 11 684 | 9 899 |
Põhivara | 2,16 mln | 1,79 mln | 2,3 mln | 2,31 mln | 2,32 mln | 2,32 mln | 2,33 mln | 2,23 mln | 2,13 mln | 2,16 mln |
Kohustused | 549 119 | 38 410 | 51 367 | 63 390 | 69 976 | 34 529 | 37 973 | 91 588 | 130 377 | 127 591 |
Kasum enne tulumaksustamist | −92 629 | −507 670 | 1 273 | 1 038 | −33 375 | 5 717 | 158 876 | 179 429 | −30 201 | 42 210 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 262 015 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast