MIHKEL X OÜ on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, veondus ja laondus, põhitegevusala on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.
Ettevõtte juhid on Avo Aim, Toomas Treial, Ivo Hansing, Jüri Hansing ja Toivo Hansing. Omanike hulgas on Toomas Treial, Ivo Hansing, Jüri Hansing, Avo Aim, Toivo Hansing.
MIHKEL X OÜ teenis 2024 aastal 1,43 miljoni eurose müügitulu juures 4 784 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
MIHKEL X OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,43 mln € | 1,12 mln € | 1,75 mln € | 1,72 mln € | 1,27 mln € | 1,57 mln € | 1,31 mln € | 1,04 mln € | 941 846 € | 944 169 € | ||
Ärikasum | 4 784 € | −225 259 € | 23 744 € | 26 126 € | 6 829 € | 19 677 € | 8 869 € | 12 698 € | 10 530 € | −58 453 € | ||
Töötajad | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||
Varad | 617 252 € | 848 550 € | 1,13 mln € | 1,21 mln € | 872 925 € | 871 050 € | 714 377 € | 628 950 € | 578 962 € | 608 239 € | ||
Kokku omakapital | 279 527 € | 278 321 € | 515 092 € | 513 514 € | 496 548 € | 491 796 € | 473 043 € | 463 950 € | 462 094 € | 451 682 € | ||
Ärirentaablus % | 0 | -20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | -10 | ||
Tööjõukulud | 495 364 € | 502 485 € | 503 054 € | 510 716 € | 503 242 € | 451 909 € | 406 744 € | 372 814 € | 361 050 € | 357 239 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 2 373 € | 2 407 € | 2 089 € | 1 988 € | 1 959 € | 1 876 € | 1 689 € | 1 548 € | 1 309 € | 1 377 € | ||
Käibevara | 130 878 € | 332 207 € | 564 181 € | 678 732 € | 327 709 € | 314 870 € | 291 324 € | 329 510 € | 315 209 € | 318 219 € | ||
Põhivara | 486 374 € | 516 343 € | 568 194 € | 528 304 € | 545 216 € | 556 180 € | 423 053 € | 299 440 € | 263 753 € | 290 020 € | ||
Kohustused | 337 725 € | 570 229 € | 617 283 € | 693 522 € | 376 377 € | 379 254 € | 241 334 € | 165 000 € | 116 868 € | 156 557 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 206 € | −236 771 € | 1 578 € | 16 966 € | 4 752 € | 18 753 € | 9 093 € | 12 502 € | 10 412 € | −59 649 € | ||
Dividendid | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 42211 | 1,43 mln | 100 | Jah |
Kaubavedu maanteel | 49411 | 4 125 | 0 | Ei |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 2 492 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.12.2024 | NÕO VALLAVALITSUS KOVAS | 2 349 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
27.12.2024 | NÕO VALLAVALITSUS KOVAS | 8 949 eurot | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
11.12.2024 | ELVA VALLAVALITSUS KOVAS | 7 290 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
29.11.2024 | ELVA VALLAVALITSUS KOVAS | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
22.11.2024 | NÕO VALLAVALITSUS KOVAS | 13 243 eurot | PÕHIVARA Veevarustus |
19.11.2024 | NÕO VALLAVALITSUS KOVAS | 1 269 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
05.11.2024 | ELVA VALLAVALITSUS KOVAS | 6 966 eurot | MAJANDAMISKULUD Heitveekäitlus |
29.10.2024 | NÕO VALLAVALITSUS KOVAS | 885 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
21.10.2024 | KASTRE VALLAVALITSUS KOVAS | 2 721 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
20.09.2024 | ELVA VALLAVALITSUS KOVAS | 4 398 eurot | MAJANDAMISKULUD Heitveekäitlus |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taristuehitajate TOP | 157 | 68 | 85 | - | 49 | - |
Gaselli TOP | - | - | - | 1471 | - | - |
Ehitusfirmade TOP | - | - | - | - | - | 90 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
mihkelx.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |