IIZI & ZUTS PESUPAIK OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Urmas Koch ja Kaido Koch. Omanike hulgas on PEREFOND MTÜ, Urmas Koch.
IIZI & ZUTS PESUPAIK OÜ teenis 2023 aastal 11 812 eurose müügitulu juures -607 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaido Koch (53) | |
Urmas Koch (56) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 11 812 € | 12 815 € | 11 495 € | 10 419 € | 9 463 € | 9 825 € | 15 930 € | 14 015 € | 13 653 € | 14 303 € | |||
Ärikasum | −607 € | 1 579 € | 1 454 € | 357 € | −6 052 € | −2 837 € | −4 606 € | −10 915 € | |||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Varad | 24 682 € | 25 057 € | 21 097 € | 19 585 € | 4 111 € | 7 466 € | 21 388 € | 29 291 € | |||||
Kokku omakapital | 15 213 € | 15 860 € | 14 284 € | 12 830 € | −2 535 € | 3 517 € | 15 673 € | −20 454 € | |||||
Ärirentaablus % | -5 | 12 | 13 | 3 | -42 | -18 | -36 | -74 | |||||
Tööjõukulud | 11 768 € | 10 596 € | 9 377 € | 9 377 € | 5 708 € | 5 146 € | 7 939 € | 9 319 € | |||||
Keskmine kuutöötasu | 733 € | 660 € | 584 € | 584 € | |||||||||
Käibevara | 24 682 € | 25 057 € | 21 097 € | 19 585 € | 2 239 € | 3 892 € | 12 410 € | 5 114 € | |||||
Põhivara | 1 872 € | 3 574 € | 8 978 € | 24 177 € | |||||||||
Kohustused | 9 469 € | 9 197 € | 6 813 € | 6 755 € | 6 646 € | 3 949 € | 5 715 € | 49 745 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −647 € | 1 576 € | 1 454 € | 357 € | −6 052 € | −2 837 € | −2 220 € | −12 795 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 77291 | 11 812 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
zuts.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |